Chủng loại & độ tinh khiết
Đồng đỏ, inox 304/316, nhôm định hình… có giá cao hơn hàng lẫn tạp chất, rỉ sét hoặc chưa phân loại.
Giá thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox, niken, chì, thiếc, nhựa, giấy… cập nhật theo thị trường. Gửi hình qua Zalo để được báo giá chính xác theo khối lượng thực tế.
| Sắt đặc, sắt đề CÍt tạp chất, số lượng lớn giá tốt hơn | 13.000 – 18.000 đ/kg |
| Thép phế liệuGiá bám theo biến động thị trường thép | 9.500 – 15.000 đ/kg |
| Sắt công trìnhCốt thép, sắt xây dựng tháo dỡ | 14.000 – 19.000 đ/kg |
| Sắt máySắt từ máy móc, thiết bị cơ khí | 12.000 – 27.000 đ/kg |
| Sắt vụnPhù hợp hộ gia đình, cửa hàng nhỏ | 11.000 – 15.000 đ/kg |
| Sắt gỉ sétHao hụt nhiều khi tái chế nên giá thấp hơn | 7.800 – 10.000 đ/kg |
| Bazo sắt, bã sắt, tônPhụ thuộc độ dày và tình trạng | 11.000 – 13.000 đ/kg |
| GangGang máy, gang đúc các loại | 9.000 – 12.000 đ/kg |
| Motor, động cơ điện cũĐịnh giá theo lõi đồng bên trong | 30.000 – 65.000 đ/kg |
| Đồng cápPhụ thuộc tỷ lệ đồng và lớp vỏ | 340.000 – 440.000 đ/kg |
| Đồng đỏGiá trị cao, cần phân loại rõ | 330.000 – 400.000 đ/kg |
| Đồng vụnĐồng cục, đồng miếng, đồng vụn lẫn | 240.000 – 300.000 đ/kg |
| Mạt đồng đỏMạt tiện, mạt phay từ xưởng cơ khí | 180.000 – 240.000 đ/kg |
| Đồng vàngThường gặp ở phụ kiện, vật tư | 200.000 – 270.000 đ/kg |
| Mạt đồng vàngMạt từ gia công đồng thau | 110.000 – 180.000 đ/kg |
| Đồng dây điệnDây còn vỏ, tính theo tỷ lệ lõi đồng | 170.000 – 370.000 đ/kg |
| Nhôm phế liệuNhôm thanh, Xingfa, nhôm khuôn, nhôm vụn, dây nhôm | 65.000 – 130.000 đ/kg |
| Inox 316Chịu axit tốt, giá cao nhất | 55.000 – 85.000 đ/kg |
| Inox 304Loại phổ biến, giá cao | 35.000 – 55.000 đ/kg |
| Inox 201, 430, 510, 630Giá thấp hơn inox 304 | 14.000 – 25.000 đ/kg |
| Phế liệu nikenNiken cục, tấm, bi, lưới | 385.000 – 680.000 đ/kg |
| Kẽm in phế liệuKẽm bản in, kẽm lá | 60.000 – 77.000 đ/kg |
| Chì thiếc cục, dẻo, cuộn, câyHàm lượng thiếc càng cao giá càng tốt | 388.000 – 1.300.000 đ/kg |
| Chì bình, chì lưới, chì X-quangCần xử lý an toàn, không rò axit | 35.000 – 50.000 đ/kg |
| Mũi khoan, dao phay, khuôn hợp kim, carbideXem hàng thực tế trước khi chốt giá | 380.000 – 890.000 đ/kg |
| Thiếc dẻo, cuộn, tấm, thiếc hàn, thiếc điện tửĐịnh giá theo hàm lượng thiếc | 376.000 – 1.300.000 đ/kg |
| Bạc phế liệuXem hàng thực tế trước khi thu mua | 7.000.000 – 15.000.000 đ/kg |
| Bo mạch, chip, IC, linh kiệnTheo chủng loại và hàm lượng kim loại | 33.000 – 5.197.000 đ/kg |
| Nhựa ABSCần phân loại rõ, không pha trộn | 11.500 – 14.000 đ/kg |
| Nhựa PPRổ, thùng, đồ gia dụng | 3.000 – 5.000 đ/kg |
| Ống nhựa PVCTuỳ độ cứng và tình trạng nhựa | 12.000 – 15.000 đ/kg |
| Nilon sữa / nilon dẻo / nilon xốpKhô, ít dính bẩn sẽ được giá cao | 5.600 – 7.800 đ/kg |
| Giàn giáo, sắt công trìnhThu gom sau khi tháo dỡ công trình | 8.000 – 14.000 đ/kg |
| Cốp pha sắtCốp pha thanh lý công trình | 10.000 – 15.000 đ/kg |
| Cốp pha nhômGiá cao hơn cốp pha sắt | 35.000 – 55.000 đ/kg |
| Thùng phuy sắtPhuy 100L – 200L còn dùng được | 100.000 – 120.000 đ/cái |
| Thùng phuy nhựaPhuy nhựa công nghiệp | 50.000 – 60.000 đ/cái |
| Pallet nhựaPallet HDPE cũ | 70.000 – 110.000 đ/cái |
| Bao JumboBao jumbo đã qua sử dụng | 35.000 đ/bao |
| Vải tồn kho, vải cây, khúc, vụn, rẻoTheo chất liệu và độ sạch | 10.700 – 100.000 đ/kg |
| Bình ắc quy cũ (xe máy, ô tô)Tuỳ tình trạng, khối lượng | 20.000 – 25.000 đ/kg |
| Giấy carton khôGiấy sạch, khô được giá cao | 4.500 – 10.000 đ/kg |
| Giấy báo, tạp chíDễ tái chế, cần bó gọn | 5.000 – 12.000 đ/kg |
| Giấy photo, hồ sơ văn phòngNhận huỷ bảo mật theo yêu cầu | 7.000 – 18.000 đ/kg |
| Cao su phế liệuTuỳ loại, độ lẫn tạp chất | 5.000 – 15.000 đ/kg |
| Xốp phế liệuPhụ thuộc khối lượng và độ sạch | Giá thoả thuận |
| Máy móc, nhà xưởng, dây chuyền còn dùngKhảo sát tận nơi, thanh lý trọn gói | Liên hệ |
Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, thay đổi theo ngày và theo chất lượng phế liệu. Sắt càng đặc, ít rỉ sét, ít lẫn bê tông thì giá càng cao. Số lượng lớn được ưu tiên giá tốt hơn và không trừ chi phí vận chuyển. Gọi 0901 294 678 để chốt giá hôm nay.
Đồng đỏ, inox 304/316, nhôm định hình… có giá cao hơn hàng lẫn tạp chất, rỉ sét hoặc chưa phân loại.
Đơn hàng từ vài tấn trở lên hoặc gần kho Bình Dương – TP.HCM luôn được ưu tiên mức giá tốt nhất.
Giá kim loại thế giới (LME) và nhu cầu nhà máy tái chế trong nước thay đổi từng ngày — hãy chốt giá trong ngày.
Phế Liệu Thành Công báo giá theo hình ảnh thực tế, hẹn khảo sát tận nơi và thu mua ngay trong ngày.
Gửi hình qua Zalo 0901 294 678